| LP | Miesiąc | Nazwa | Przyznane Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Grudzień | Ardbeg OB, single cask (beczka Nr 1321), 13yo, 56,4 %, oloroso sherry butt | 6,6 |
| 2 | Grudzień | Caol Ila, 29yo, 54,7 %, Signatory (bottling dla The Whisky Exchange), refill sherry | 5,76 |
| 3 | Grudzień | Banff (destylarnia zamknięta od 1983 roku), 49yo, 45,2 %, Gordon&MacPhail (seria Rare Old) | 6,58 |
| 4 | Grudzień | St. Magdalene (destylarnia zamknięta od 1983 roku), 32yo, 58,1 %, Cadenhead’s (seria Closed Distilleries) | 5,76 |
| 5 | Grudzień | Glentauchers, 39yo, 43,8 %, Cadenhead’s (seria Small Batch), bourbon cask | 4,02 |
| 6 | Grudzień | Macallan OB, 10yo, 40 %, destylowany w latach 70-tych, butelkowany w latach 80-tych | 4,16 |
| 7 | Listopad | Ledaig Present Future 12yo, 58,4 %, shery butt, zabutelkowana przez The Whisky Exchange na 10-tą edycję TWE Whisky Show 2018 | 5,78 |
| 8 | Listopad | Bunnahabhain 17yo, 57,5 %, bourbon hogshead od Cadenheada z serii Authentic Collection, torfowany | 5,5 |
| 9 | Listopad | The Glenlivet 11yo, 64,3 %, 1st fill shery hoggie, Signatory, zabutelkowana dla The Whisky Exchange na 10-tą edycję TWE Whisky Show 2018 | 5,92 |
| 10 | Listopad | Strathmill 20yo, finiszowany przez 5 lat w Chateau Lafitte, 52,7 %, Cadenhead | 4,13 |
| 11 | Listopad | Tullibardine 22yo, 47,3 %, seria small batch od Cadenheada | 3,28 |
| 12 | Listopad | Auchentoshan 18yo, rum cask finish, 55 %, Cadenhead | 3,15 |
| 13 | Październik | Laphroaig 13yo, 57,6 %, Malts of Scotland, bourbon | 5,42 |
| 14 | Październik | Bunnahabhain 9yo Moine, 58,1 %. OB, Bordeaux red wine cask | 6,1 |
| 15 | Październik | Jura Experimental, 58,8 %, OB, 2 beczki | 5,78 |
| 16 | Październik | Ben Nevis 16yo, 57,4 %, Hidden Spirits, bourbon | 4,57 |
| 17 | Październik | Glenlossie 18yo, 53,1 %, Rest&BeThankful, bourbon | 4,26 |
| 18 | Październik | Drop of Irish, NAS, 59,2 %, Blackadder, Bourbon | 3,23 |
| 19 | Wrzesień | Ledaig 17yo, 59 %, Murray McDavid, bourbon + białe wino z regionu Jurançon | 5,71 |
| 20 | Wrzesień | Talisker 6yo, 57 %, Douglas Laing & Co., Old Malt Cask, sherry | 5,76 |
| 21 | Wrzesień | Bruichladdich 9yo, 63,6 %, Svenska Eldvatten, Chateau Petrus | 6,15 |
| 22 | Wrzesień | Mortlach 20yo, 55,5 %, Morrison & MacKay Ltd (Càrn Mòr), bourbon | 4,94 |
| 23 | Wrzesień | Macallan 10yo, 60,6%, The Clydesdale Original, sherry, butelkowana w 2000 r. | 5,68 |
| 24 | Wrzesień | Mackmyra 9yo, 50,9 %, Alambic Classique, bourbon + 8 miesięcy porto | 3,21 |
| 25 | Sierpień | Glenallachie 10yo, batch 1, 57,1 %, OB | 3,53 |
| 26 | Sierpień | Aultmore 21yo, 49,4 %, A.D. Rattray | 4 |
| 27 | Sierpień | Tobermory 21yo, 48,9 %, Hard to Find Whisky | 4,38 |
| 28 | Sierpień | Glendronach 24yo, 56,6 %, OB wydany dla La Maison du Whisky | 5,03 |
| 29 | Sierpień | Bowmore 16yo, 56 %, Alambic Classique | 5,4 |
| 30 | Sierpień | Laphroaig 11yo, 58,2 %, High Spirits | 6,13 |
| 31 | Sierpień | Ardbeg Almost There, 9yo, 54,1 %, | 5,93 |
| 32 | Lipiec | Arran 18yo, 53,7 %, Thompson’s | 4,21 |
| 33 | Lipiec | Invergordon 45yo (1972), 49,4 %, The Grainman | 5,29 |
| 34 | Lipiec | Glen Scotia Campbeltown Festival 2018, 57,8 %, OB | 4,83 |
| 35 | Lipiec | Williamson 13yo, 53,2 %, AD Rattray | 5,96 |
| 36 | Lipiec | Octomore 08.2, 58,4 %, OB | 5,58 |
| 37 | Czerwiec | Ben Nevis 20yo, 53,2 %, Blackadder | 4,47 |
| 38 | Czerwiec | Ben Nevis 22yo, 60,4 %, Silver Seal | 4,61 |
| 39 | Czerwiec | Caol Ila, 13yo, 45 %, Gordon & MacPhail | 3,9 |
| 40 | Czerwiec | Caol Ila Distillery exclusive, NAS, 58,8 % | 5,25 |
| 41 | Czerwiec | Laphroaig Feis Ile 2014, 51,4 % | 5,63 |
| 42 | Czerwiec | Laphroaig 10yo, CS, 58 % | 5,29 |
| 43 | Maj | St. George 8yo, 56,7 %, Creative Whisky Company | 3,93 |
| 44 | Maj | Tobermory 14yo, 50 %, Douglas Laing | 4,48 |
| 45 | Maj | Glenrothes 20yo, 51,7 %, Jack Wiebers Whisky World | 5,34 |
| 46 | Maj | Glenrothes 20yo, 56,1 %, The Taste of Whisky | 5,48 |
| 47 | Maj | Laphroaig 16yo, 50 %, Hunter Laing | 5,39 |
| 48 | Maj | Longrow Red 11yo, 55.9 %, OB | 4,34 |
| 49 | Kwiecień II | Bruichladdich 10yo, 62,2 %, Dramfooll, bourbon | 0 – nie oceniane |
| 50 | Kwiecień II | Glengoyne 16yo, 58,2 %, Cadenhead, sherry | 0 – nie oceniane |
| 51 | Kwiecień II | Arran 20yo, 53,3 %, Cadenhead, sherry | 0 – nie oceniane |
| 52 | Kwiecień II | Speyside-Glenlivet 25yo, 51 %, Cadenhead, bourbon | 0 – nie oceniane |
| 53 | Kwiecień II | Burnside 20yo, 51,7 %, Chorlton Whisky, bourbon | 0 – nie oceniane |
| 54 | Kwiecień II | Glentauchers, 20yo, 50,9 %, Chorlton Whisky, refill bourbon | 0 – nie oceniane |
| 55 | Kwiecień | Ledaig 18yo, 62,7 %, Wilson & Morgan, sherry | 6,48 |
| 56 | Kwiecień | Laphroaig 16yo, 55 %, Kingsbury, rum | 5,58 |
| 57 | Kwiecień | Glen Scotia 22yo, 57,6 %, Silver Seal, sherry | 6,12 |
| 58 | Kwiecień | Ben Nevis 21yo, 48,7 %, The Nectar | 5,47 |
| 59 | Kwiecień | Bunnahabhain 28yo, 45,8 %, Sansibar, bourbon | 4,73 |
| 60 | Marzec | Caol Ila 10yo, 57,3 %, Sestante, bourbon | 6,59 |
| 61 | Marzec | Port Charlotte 14yo, 56,3 %, Malts of Scotland, red wine cask | 6,1 |
| 62 | Marzec | Glenfarclas 1991 Family Cask Spring 2017, 57,6 %, OB, sherry | 5,4 |
| 63 | Marzec | Springbank 16yo, 49,2 %, Malts of Scotland, sherry | 5,02 |
| 64 | Marzec | Dalmore 11yo, 60 %, SMWS 13.50 „Cajun sweet potato fries”, bourbon | 4,81 |
| 65 | Marzec | Tomintoul 15yo, 61 %, A.D. Rattray, Fino sherry | 4,63 |
| 66 | Marzec | Kavalan Vinho Barrique, 57,1%, OB, Tajwan, beczka Nr W121225011A | 4,41 |
| 67 | Marzec | Martes Santo Whisky Puro Malto, 40 %, OB, | 0 |
| 68 | Luty | Isle of Islay 10yo, 56,8 %, Creative Whisky Company, sherry (Lagavulin) | 6,17 |
| 69 | Luty | Tobermory 15yo, 56,2 %, OB, Marsala Cask Finish | 5,77 |
| 70 | Luty | Amrut Portonova, 62,1 %, NAS, OB, Porto | 5,3 |
| 71 | Luty | Highland Park 20yo, 50 %, Gordon & MacPhail zabutelkowany dla The Whisky Mercenary, bourbon | 4,86 |
| 72 | Luty | Croftengea 10yo, 54,8 %, Creative Whisky Company, PX Finish | 4,05 |
| 73 | Luty | The Gauldrons, 46,2%, Douglas Laing, NAS, blended malt z Campbeltown | 3,08 |
| 74 | Styczeń | Ledaig 13yo, 52,9 %, OB, Amontillado finish | 6,65 |
| 75 | Styczeń | Octomore Masterclass 8.3, 61,2 %, OB, bourbon + czerwone francuskie wino (ex-Paulliac, Ventoux, Rhône i Burgundy) | 5,98 |
| 76 | Styczeń | Bunnahabhain 14yo, 53,1 %, Duncan Taylor, sherry | 5,65 |
| 77 | Styczeń | Glen Scotia 9yo, 55,8 %, Loża Dżentelmenów, 1st fill bourbon | 4,33 |
| 78 | Styczeń | Tormore 28yo, 49,7 %, Signatory, bourbon | 4,27 |
| 79 | Styczeń | Darach Ruadh II 9yo, 46 %, Murray McDavid, 1st fill Oloroso sherry – wszystkie wiewiórki na drzewach plotkują, że to Glentauchers | 3,4 |
Tabela 2018
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz